Nの世界
【 天地を喰らう 】
●武将リスト
序盤は、余剰アイテム保管要員と考えます。
何故なら後半に出てくる武将の方が圧倒的に使えるからです。
もう一つの理由は、戦わなくても経験値が半分入るため、無理に戦闘に出す必要性が無いためです。
終盤、これは!いう武将を1人だけ育てた方が展開が楽になります。
(個人的には、やはり関羽、趙雲、張飛がお勧め)
また、無責任な武将やアイテムの受け渡しを拒否する武将は扱いづらいので、避けた方が良いです。
(値段の高い武将ほどその傾向が強いです。)
後、当然ですが、雇う武将は、5行がそれぞれ異なる方が何かと便利です。
○LV1
| 公孫越 | 200元 | 水 | 武力型 | ○ |
| 郭 | 300元 | 土 | 武力型 | |
| 袁術 | 400元 | 土 | 武力型 | |
| 郭図 | 200元 | 木 | 武力型 | |
| 干禁 | 400元 | 火 | 武力型 | |
| 王允 | 100元 | 火 | 念力型 | |
| 許劭 | 200元 | 木 | 念力型 | ○ |
| 朱雋 | 200元 | 土 | 武力型 | ○ |
○LV8
| 張角 | 4000元 | 水 | 念力型 | |
| 蘆植 | 800元 | 土 | 万能型 | ○ |
| 徐晃 | 1600元 | 木 | 武力型 | ○ |
| 董卓 | 4000元 | 土 | 武力型 | |
※このレベル辺りに多分、李典が居たはずだが…。
○LV15
| 陳登 | 3000元 | 木 | 武力型 | |
| 張譲 | 7500元 | 火 | 念力型 | |
| 黄忠 | 4500元 | 火 | 武力型 | |
| 黄蓋 | 3000元 | 水 | 念力型 | ○ |
| 呂布 | 7500元 | 金 | 武力型 | |
○LV23
| 顔良 | 11500元 | 木 | 武力型 | |
| 魏延 | 6900元 | 金 | 武力型 | |
| 周倉 | 4600元 | 水 | 武力型 | |
| 曹洪 | 6900元 | 木 | 武力型 | ○ |
| 程c | 2300元 | 火 | 念力型 | |
| 袁紹 | 6900元 | 土 | 武力型 | |
○LV32
| 公孫さん | 6400元 | 火 | 武力型 | |
| 陳宮 | 9600元 | 木 | 武力型 | ○ |
| 張遼 | 9600元 | 土 | 武力型 | |
| 孫権 | 6400元 | 水 | 武力型 | ○ |
| 司馬懿 | 6400元 | 金 | 念力型 | ○ |
| 曹操 | 12800元 | 土 | 万能型 | ○ |
○LV51
| 孫堅 | 3200元 | 金 | 武力型 | |
| 姜維 | 10200元 | 土 | 武力型 | |
| ほう徳 | 5100元 | 水 | 武力型 | |
| 孟獲 | 5100元 | 木 | 武力型 | |
| 張こう | 15300元 | 火 | 武力型 | |
| 張昭 | 20400元 | 火 | 念力型 | |
| 夏候渕 | 15300元 | 土 | 武力型 | |
| 司馬徽 | 10200元 | 金 | 念力型 | |
※孫堅の実レベルは、LV32。関平の身代わりかも?
○LV61
| 典韋 | 24400元 | 土 | 武力型 | |
| 夏候惇 | 18300元 | 木 | 武力型 | |
| ほう統 | 6100元 | 水 | 念力型 | ○ |
| 周瑜 | 6100元 | 水 | 万能型 | |
| 趙雲 | 6100元 | 土 | 武力型 | ○ |
| 諸葛謹 | 12200元 | 金 | 念力型 | |
| 呂蒙 | 18300元 | 火 | 念力型 | |
| 関羽 | 6100元 | 金 | 武力型 | ○ |
| 張角 | 6500元 | 水 | 万能型 | |
※この張角は、多分バグ。何人でも仲間に出来るし、関羽の顔だし。しかもLV15…。体力3桁だし。
○LV71
| 馬超 | 14200元 | 水 | 武力型 | |
| 孫策 | 21300元 | 木 | 武力型 | |
| 曹仁 | 6100元 | 火 | 武力型 | |
| 張飛 | 7100元 | 水 | 武力型 | ○ |
| 干吉 | 7100元 | 土 | 念力型 | |
| 丁原 | 21300元 | 金 | 念力型 | |
| 許ちょ | 18300元 | 火 | 武力型 | |
※干吉は、多分孔明の身代わり。体力3桁だし。
※○印は、個人的にお勧めな武将です。該当レベルから次の該当レベルの間雇う事が出来ます。
但し、助けた武将が仲間になる条件がイマイチ分からない(該当レベルになってもダメの場合有)
ので、運が悪いと別の武将に化けるかも知れません。(孔明、李典、関平の条件は不明のまま…。)
ここからは、ダンジョンに関する事項について、簡潔に書いておきます。
●魔法の武器
値段に比例して強いと考えて良いです。
| 点鋼斧 | 1000元 | 金 | 1F |
| 狼牙棒 | 3000元 | 金 | 1F |
| 欣妖剣 | 2000元 | 木 | 2F |
| 鳴虎棒 | 6000元 | 火 | 2F |
| 火輪斧 | 8000元 | 土 | 4F |
| 降魔棒 | 20000元 | 金 | 5F |
| 飛竜棒 | 30000元 | 金 | 5F |
| 猪白斧 | 50000元 | 木 | 6F |
| 切虹剣 | 70000元 | 木 | 7F |
| 宣花斧 | 90000元 | 木 | 7F |
| 金固棒 | 120000元 | 水 | 8F |
| 旋風斧 | 150000元 | 水 | 8F |
| 暫妖剣 | 200000元 | 土 | 10F |
●お経
敵が落とす巻物によって獲得した念力により使う事が出来ます。
序盤余り気にしなくても良いのですが、後半は重要度が増します。
後半、特殊攻撃はしないが、巻物を持つ敵が居たら、その敵で巻物を集めましょう。
特に、「白破魔経」、「黄本草経」、「黄宝身経」、「黄宝身経」、「黄天生経」は必須と言って良いほど
使用頻度が高いです。
| 白無天経 | 3000元 | 2 | 相手の動きが一時的に遅くなる(効き始めまで連打要) |
| 白隠月経 | 15000元 | 1 | 相手の動きを止める(効き始めまで連打要) |
| 白破魔経 | 60000元 | 1 | 相手の魔法を封じる(効き始めまで連打要) |
| 白霊宝経 | 130000元 | 1 | 巻物を持つ敵に対して確実に巻物を出させる?(効き始めまで連打要) |
| 黒飛天経 | 1000元 | 1 | 正面に念力を発射する |
| 黒大道経 | 5000元 | 1 | 自分の周囲を攻撃(SHIFT押しっぱなし) |
| 黒霊飛経 | 10000元 | 1 | 敵に誘導して当たる弾を放つ |
| 黒幽玉経 | 40000元 | 1 | 4方向に発射する |
| 赤陽精経 | 4000元 | 1 | 正面に念力を連打する |
| 赤変化経 | 20000元 | 1 | 8方向に念力を発射する |
| 赤炎光経 | 50000元 | 1 | 4方向に念力を連打する |
| 赤消魔経 | 100000元 | 3 | 敵全体にダメージ(効き始めまで連打要) |
| 黄本草経 | 2000元 | 1 | 毒を消す |
| 黄宝身経 | 2000元 | 1 | 体力の回復 |
| 黄天生経 | 30000元 | 40 | 全回復+死者蘇生 |
| 青三元経 | 1500元 | 2 | 鎧の防御値回復 |
※鎧の防御値の回復は、一旦鎧を外して、再び身に付けると防御値が回復させた方が効率が良いです。
もし、仲間が死んでも、体力を回復させれば、何故か?戦う事は出来ます。(ゾンビ状態)
●魔法のアイテム
| 霊芝草 | 300元 | 1、2F | 2、7F暗闇で周囲が見えるようにする |
| 九曲珠 | 3000元 | 2F | 3Fの娘から情報が聞ける |
| 飛塵傘 | 2000元 | 3、8F | 3、8Fの風トラップを消す |
| 如意珠 | 5000元 | 4F | 6Fの花から九真中符を貰える |
| 引風扇 | 4000元 | 5F | 5Fの炎トラップを消す |
| 水晶簾 | 5000元 | 5F | 使途不明 |
| 珊瑚の枕 | 20000元 | 6F | 状態、体力全回復。(一定回使用で破壊) |
| 照魔鏡 | 3000元 | 7F | 9Fで張飛の救出に使う |
| 夜明珠 | 4000元 | 7F | 7Fの暗闇を消す |
| 月明鏡 | 5000元 | 7F | 7Fで趙雲の救出に使う |
| 水心鏡 | 5000元 | 7F | 8Fで関羽の救出に使う |
| 温涼盃 | 8000元 | 8F | 状態、体力全回復。(一定回使用で破壊) |
| 犀角帯 | 3000元 | 9F | 使途不明 |
| 芭蕉扇 | 20000元 | 9F | 10Fで火山の噴火を止める |
●お札
| 素奏円符 | 2000元 | 3F | 3Fで関平の救出に使う |
| 九石班符 | 4000元 | 4F | 4Fの滝から如意珠を貰える |
| 九真中符 | 10000元 | 6F | 7Fの壁画から赤消魔経を貰える |
| 真玄符 | 20000元 | 7F | 9Fの女神像から芭蕉扇を貰える |
【 頁移動 】