| サンプリングレート | 22050Hzもしくは44100Hz |
| タイプ | モノラル |
| データフォーマット | 8ビット |
| -inv | 位相を反転する。 (波形反転モード) |
| -p | パリティビット有。 |
| -300 -600 -1200 |
300ボー 600ボー(default) 1200ボー |

| 0: | 2進数の先頭を表す |
| 01011100 | 読取ったデータ(2進数) |
| :1 | パリティビット ※-pオプションがない場合は表示されません。 |
| :1 | 2進数の終端を表す |
| 58 | 読取ったデータ(10進数) |
| skip MARK(4) | MARK(8):300ボー MARK(4):600ボー MARK(2):1200ボーを表す |
| 1789(1番目) | エラーログ名.fskファイルのn行目 (この場合、1789行目)がおかしいことを 示しています。 |
| S(2番目) | エラーログ名.fskファイルのn行目の 内容(スペース(S)かマーク(M))を 示しています。 |
| 19(3番目) | エラーログ名.fskファイルのn行目を cmt8001がどのようにスペース(18が基本?)、 マーク(9が基本?)と認識したかを示す? (この値を見て、スペース、マークの規則が 崩れていないか?チェックします。) |
| 67145(4番目) | エラーログ名.wav(変換元wavファイル)の nバイト目を1〜3番目のように認識したことを 示しています。 |




